Данные цены не являются окончательными, т.к для определения точной стоимости работ и запчастей нужно точно определить проблему и согласовать пути ее решения. Точную смету мы сделаем непосредственно на СТО после диагностики. По телефону это сделать практически невозможно, т.к. при различных поломках могут быть одинаковые симптомы.
Также окончательная стоимость ремонта автоматической коробки передач будет зависеть от необходимости замены или восстановления различных деталей, узлов и комплектующих.
Ремонт АКПП – прайс лист
Наименование работ | Цена |
Ремонт АКПП | от 9900 грн |
Ремонт АКПП (полный привод) | от 11900 грн |
Дефектовка АКПП | от 1900 грн |
Снятие АКПП | от 2700 грн |
Снятие АКПП (полный привод) | от 3900 грн |
Установка АКПП | от 2700 грн |
Установка АКПП (полный привод) | от 3900 грн |
Компьютерная диагностика | дог. грн |
Полная диагностика | 490 грн |
Частичная замена масла без вскрытия поддона | 390 грн |
Частичная замена масла со вскрытием поддона, заменой прокладки и фильтра | 990 грн |
Полная замена масла без вскрытия поддона | 1390 грн |
Полная замена масла со вскрытием поддона, заменой прокладки и фильтра | 1990 грн |
Ремонт гидротрансформатора | от 2700 грн |
Ремонт гидроблока | от 8400 грн |
*Без учета стоимости запчастей
В прайс-листе отражены только примерные цены на стандартные виды работ. Стоимость других видов работ и возможность их выполнения согласовывается с менеджером в телефонном режиме.